Створений для виконання типових робочих і особистих завдань, ноутбук DELL S006L542014UKIE забезпечує надійну роботу з документами, веб‑платформами, віддаленою співпрацею та переглядом медіаконтенту. Функція USB PowerShare дозволяє заряджати сумісні пристрої навіть тоді, коли ноутбук вимкнено, що робить його зручним щоденним супутником у змішаному робочому середовищі. Обсяг пам’яті та сховища забезпечує плавну роботу основних застосунків без надмірних затримок і пригальмовувань. Завдяки простому підключенню принтерів, зовнішніх накопичувачів і додаткових моніторів модель легко адаптується до офісних столів, навчальних просторів або гібридних віддалених сценаріїв. Чудовий вибір для користувачів, які цінують практичність і стабільність: S006L542014UKIE допомагає тримати робочі матеріали впорядкованими й доступними, де б ви не працювали.
DELL 5420
€ 900,00
Універсальний ноутбук Dell із зручним набором портів, надійним сховищем та ефективною продуктивністю для повсякденних обчислювальних завдань.
| Потужність адаптера живлення | 65 |
|---|---|
| Тип антени | 2×2 |
| Bluetooth | Так |
| Версія Bluetooth | 5.1 |
| Бренд | DELL |
| Вбудований мікрофон | Так |
| Комбінований розʼєм навушники/мікрофон | Так |
| Глибина | 212 |
| Дискретна відеокарта | Ні |
| Модель дискретної відеокарти | Немає |
| Яскравість дисплея | 250 |
| Діагональ дисплея | 14 |
| Роздільна здатність дисплея | 1920 x 1080 |
| Форм-фактор | Класичний корпус |
| Фронтальна камера | Так |
| Тип HD | Full HD |
| Кількість портів HDMI | 1 |
| Версія HDMI | 2 |
| Оперативна пам'ять | 8 |
| Тип оперативної пам'яті | DDR4-SDRAM |
| Частота оперативної пам'яті | 3200 |
| Форм-фактор пам'яті | SO-DIMM |
| Підключення до мобільної мережі | Ні |
| Кількість вбудованих динаміків | 2 |
| Цифровий блок клавіш | Ні |
| Вбудована відеокарта | Так |
| Модель вбудованої відеокарти | Intel Iris Xe Graphics |
| Встановлена операційна система | Windows 10 Pro |
| Тип оптичного приводу | Ні |
| Тип панелі | IPS |
| Пристрій вказування | Clickpad |
| Максимальна частота процесора (Boost) | 4.2 |
| Кількість ядер процесора | 4 |
| Сімейство процесора | Intel® Core™ i5 |
| Виробник процесора | Intel |
| Модель процесора | i5-1135G7 |
| ID товару | 89148362 |
| Колір товару | Сірий |
| Тип товару | Ноутбук |
| Носій даних | SSD |
| Найвищий стандарт Wi‑Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Загальний обсяг накопичувача | 256 |
| Сенсорний екран | Ні |
| Кількість портів USB 2.0 | 0 |
| Кількість портів USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A | 2 |
| Вага | 1400 |
| Стандарти Wi‑Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Ширина | 321.35 |
| Назва моделі | 5420 |
| Короткий опис | Універсальний ноутбук Dell із зручним набором портів, надійним сховищем та ефективною продуктивністю для повсякденних обчислювальних завдань. |
| Повний опис | Створений для виконання типових робочих і особистих завдань, ноутбук DELL S006L542014UKIE забезпечує надійну роботу з документами, веб‑платформами, віддаленою співпрацею та переглядом медіаконтенту. Функція USB PowerShare дозволяє заряджати сумісні пристрої навіть тоді, коли ноутбук вимкнено, що робить його зручним щоденним супутником у змішаному робочому середовищі. Обсяг пам’яті та сховища забезпечує плавну роботу основних застосунків без надмірних затримок і пригальмовувань. Завдяки простому підключенню принтерів, зовнішніх накопичувачів і додаткових моніторів модель легко адаптується до офісних столів, навчальних просторів або гібридних віддалених сценаріїв. Чудовий вибір для користувачів, які цінують практичність і стабільність: S006L542014UKIE допомагає тримати робочі матеріали впорядкованими й доступними, де б ви не працювали. |
| Ринкове позиціонування | Business |
| Нативне співвідношення сторін | 16:9 |
| Діагональ дисплея (метрична) | 35.56 |
| Колірний простір RGB | NTSC |
| Колірне охоплення | 45 |
| Покоління процесора | 11th gen Intel® Core™ i5 |
| Кеш процесора | 8 |
| Тип кешу процесора | Smart Cache |
| Максимальний обсяг оперативної пам'яті | 64 |
| Компонування пам’яті (слоти × розмір) | 1 x 8 |
| Слоти пам’яті | 2x SO-DIMM |
| ECC | Ні |
| Загальна ємність SSD | 256 |
| Кількість встановлених SSD | 1 |
| Ємність SSD | 256 |
| Інтерфейс SSD | NVMe |
| NVMe | Так |
| Роздільна здатність фронтальної камери | 1280 x 720 |
| Тип HD фронтальної камери | HD |
| Модель контролера WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
| Виробник контролера WLAN | Intel |
| Ethernet LAN | Так |
| Швидкості передачі Ethernet LAN | 10 |
| Порти Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Так |
| Кількість елементів акумулятора | 4 |
| Частота адаптера живлення | 50/60 |
| Вхідна напруга адаптера живлення | 100 – 240 |
| USB Power Delivery (USB PD) | Так |
| Модуль довіреної платформи (TPM) | Так |
| Захист паролем | Так |
| Повнорозмірна клавіатура | Так |
| Світлодіодне підсвічування | Так |
| Форм-фактор SSD | M.2 |
| Вбудований кардрідер | Так |
| Сумісні карти пам'яті | MicroSD (TransFlash) |
| Аудіочип | Realtek ALC3204 |
| Потужність динаміків | 2 |
| Кількість портів USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C | 0 |
| Архітектура операційної системи | 64-bit |
| Швидке заряджання | Так |
| Слот для кабельного замка | Так |
| Зчитувач смарткарт | Так |
| Робоча температура (T-T) | 0 – 40 |
| Температура зберігання (T-T) | -40 – 65 |
| Робоча відносна вологість (H-H) | 10 – 90 |
| Відносна вологість зберігання (H-H) | 0 – 95 |
| Коефіцієнт контрастності (типовий) | 600:1 |
| Частота налаштовуваного TDP-up | 2.4 |
| Налаштовуваний TDP-up | 28 |
| Налаштовуваний TDP-down | 12 |
| Частота налаштовуваного TDP-down | 0.9 |
| Intel Trusted Execution Technology | Ні |
| Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Так |
| Intel Stable Image Platform Program (SIPP) | Ні |
| Intel Software Guard Extensions (Intel SGX) | Ні |
| Режими простою | Так |
| CPU конфігурація (макс.) | 1 |
| Доступні вбудовані опції | Ні |
| Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Так |
| Intel Virtualization Technology (VT-x) | Так |
| Максимальна частота оновлення | 60 |
| Порт заряджання USB Type-C | Так |
| Висота (фронтальна) | 19.3 |
| Висота (ззаду) | 20.9 |
| Мова операційної системи | Multilingual |
| Фронтальна камера роздільна здатність (цифровий) | 0.92 |
| Швидкість захоплення відео | 30 |
| Робоча висота над рівнем моря | -15.2 – 3048 |
| Неробоча висота над рівнем моря | -15.2 – 10668 |
| Напруга акумулятора | 15.2 |
| Час заряджання акумулятора | 3 |
| Робоче ударне навантаження | 110 |
| Ударне навантаження (неробоче) | 140 |
| Робоча вібрація | 0.66 |
| Вібрація (неробоча) | 1.3 |
| Піксель щільність | 157 |
| PowerShare | Так |
| Індикатор заряду акумулятора | Так |
| Вага акумулятора | 250 |
| Напруга заряджання USB | 5 |
| Кількість портів USB4 Gen 3x2 | 2 |
| Кількість портів USB з підтримкою PowerShare | 1 |



